月の出入り
千葉(千葉県): Chiba
緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 7月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 1:54 | 57.6 | 9:33 | 81.0 | 17:18 | 303.9 | 27.3 |
2 | 2:54 | 55.7 | 10:40 | 81.8 | 18:25 | 304.0 | 28.3 |
3 | 4:04 | 56.8 | 11:46 | 80.3 | 19:22 | 301.2 | 0.0 |
4 | 5:19 | 60.6 | 12:48 | 76.8 | 20:08 | 296.2 | 1.0 |
5 | 6:34 | 66.5 | 13:45 | 71.8 | 20:46 | 289.7 | 2.0 |
6 | 7:45 | 73.6 | 14:37 | 65.9 | 21:17 | 282.3 | 3.0 |
7 | 8:52 | 81.3 | 15:24 | 59.6 | 21:45 | 274.7 | 4.0 |
8 | 9:56 | 89.1 | 16:08 | 53.3 | 22:11 | 267.2 | 5.0 |
9 | 10:57 | 96.6 | 16:51 | 47.2 | 22:36 | 260.0 | 6.0 |
10 | 11:57 | 103.8 | 17:33 | 41.5 | 23:02 | 253.3 | 7.0 |
11 | 12:56 | 110.3 | 18:16 | 36.5 | 23:30 | 247.3 | 8.0 |
12 | 13:56 | 115.9 | 19:01 | 32.3 | --:-- | ---- | 9.0 |
13 | 14:56 | 120.4 | 19:49 | 29.0 | 0:01 | 242.2 | 10.0 |
14 | 15:54 | 123.5 | 20:38 | 26.9 | 0:38 | 238.3 | 11.0 |
15 | 16:49 | 124.9 | 21:29 | 26.1 | 1:20 | 235.8 | 12.0 |
16 | 17:39 | 124.5 | 22:21 | 26.6 | 2:09 | 235.0 | 13.0 |
17 | 18:24 | 122.3 | 23:12 | 28.6 | 3:04 | 236.1 | 14.0 |
18 | 19:03 | 118.5 | --:-- | ---- | 4:03 | 239.0 | 15.0 |
19 | 19:36 | 113.3 | 0:01 | 31.8 | 5:05 | 243.5 | 16.0 |
20 | 20:06 | 107.1 | 0:49 | 36.1 | 6:08 | 249.2 | 17.0 |
21 | 20:33 | 100.2 | 1:34 | 41.3 | 7:10 | 256.0 | 18.0 |
22 | 20:59 | 92.7 | 2:19 | 47.1 | 8:12 | 263.3 | 19.0 |
23 | 21:25 | 85.1 | 3:02 | 53.4 | 9:15 | 271.1 | 20.0 |
24 | 21:53 | 77.5 | 3:47 | 59.8 | 10:19 | 279.0 | 21.0 |
25 | 22:24 | 70.3 | 4:34 | 66.0 | 11:26 | 286.6 | 22.0 |
26 | 23:00 | 63.9 | 5:24 | 71.8 | 12:35 | 293.5 | 23.0 |
27 | 23:44 | 59.0 | 6:19 | 76.7 | 13:47 | 299.3 | 24.0 |
28 | --:-- | ---- | 7:19 | 80.1 | 15:00 | 303.1 | 25.0 |
29 | 0:39 | 56.1 | 8:22 | 81.8 | 16:08 | 304.4 | 26.0 |
30 | 1:43 | 55.9 | 9:27 | 81.3 | 17:08 | 302.9 | 27.0 |
31 | 2:54 | 58.4 | 10:31 | 78.7 | 17:58 | 298.9 | 28.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。