日の出入り
千葉(千葉県): Chiba
緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 7月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 4:27 | 60.4 | 11:43 | 77.5 | 18:59 | 299.5 |
2 | 4:28 | 60.5 | 11:44 | 77.4 | 18:59 | 299.4 |
3 | 4:28 | 60.6 | 11:44 | 77.3 | 18:59 | 299.3 |
4 | 4:29 | 60.7 | 11:44 | 77.3 | 18:59 | 299.2 |
5 | 4:29 | 60.9 | 11:44 | 77.2 | 18:59 | 299.1 |
6 | 4:30 | 61.0 | 11:44 | 77.1 | 18:59 | 298.9 |
7 | 4:30 | 61.1 | 11:44 | 77.0 | 18:58 | 298.8 |
8 | 4:31 | 61.3 | 11:45 | 76.8 | 18:58 | 298.6 |
9 | 4:31 | 61.4 | 11:45 | 76.7 | 18:58 | 298.5 |
10 | 4:32 | 61.6 | 11:45 | 76.6 | 18:57 | 298.3 |
11 | 4:33 | 61.7 | 11:45 | 76.5 | 18:57 | 298.2 |
12 | 4:33 | 61.9 | 11:45 | 76.3 | 18:57 | 298.0 |
13 | 4:34 | 62.1 | 11:45 | 76.2 | 18:56 | 297.8 |
14 | 4:35 | 62.3 | 11:45 | 76.0 | 18:56 | 297.6 |
15 | 4:35 | 62.5 | 11:46 | 75.9 | 18:55 | 297.4 |
16 | 4:36 | 62.7 | 11:46 | 75.7 | 18:55 | 297.2 |
17 | 4:37 | 62.9 | 11:46 | 75.6 | 18:55 | 297.0 |
18 | 4:37 | 63.1 | 11:46 | 75.4 | 18:54 | 296.7 |
19 | 4:38 | 63.4 | 11:46 | 75.2 | 18:53 | 296.5 |
20 | 4:39 | 63.6 | 11:46 | 75.0 | 18:53 | 296.3 |
21 | 4:39 | 63.8 | 11:46 | 74.8 | 18:52 | 296.0 |
22 | 4:40 | 64.1 | 11:46 | 74.6 | 18:52 | 295.8 |
23 | 4:41 | 64.4 | 11:46 | 74.4 | 18:51 | 295.5 |
24 | 4:41 | 64.6 | 11:46 | 74.2 | 18:50 | 295.2 |
25 | 4:42 | 64.9 | 11:46 | 74.0 | 18:49 | 294.9 |
26 | 4:43 | 65.2 | 11:46 | 73.8 | 18:49 | 294.7 |
27 | 4:44 | 65.5 | 11:46 | 73.6 | 18:48 | 294.4 |
28 | 4:44 | 65.7 | 11:46 | 73.3 | 18:47 | 294.1 |
29 | 4:45 | 66.0 | 11:46 | 73.1 | 18:46 | 293.8 |
30 | 4:46 | 66.4 | 11:46 | 72.8 | 18:45 | 293.5 |
31 | 4:47 | 66.7 | 11:46 | 72.6 | 18:45 | 293.2 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。