本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

千葉(千葉県): Chiba

緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 6月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 4:25 61.8 11:37 76.5 18:50 298.3
2 4:25 61.6 11:38 76.6 18:50 298.5
3 4:25 61.5 11:38 76.8 18:51 298.6
4 4:24 61.3 11:38 76.9 18:52 298.8
5 4:24 61.2 11:38 77.0 18:52 298.9
6 4:24 61.0 11:38 77.1 18:53 299.0
7 4:24 60.9 11:38 77.2 18:53 299.2
8 4:24 60.8 11:39 77.3 18:54 299.3
9 4:23 60.7 11:39 77.4 18:54 299.4
10 4:23 60.6 11:39 77.4 18:55 299.5
11 4:23 60.5 11:39 77.5 18:55 299.6
12 4:23 60.4 11:39 77.6 18:56 299.7
13 4:23 60.3 11:40 77.6 18:56 299.7
14 4:23 60.2 11:40 77.7 18:56 299.8
15 4:23 60.2 11:40 77.7 18:57 299.9
16 4:23 60.1 11:40 77.8 18:57 299.9
17 4:23 60.1 11:40 77.8 18:57 299.9
18 4:24 60.1 11:41 77.8 18:58 300.0
19 4:24 60.0 11:41 77.8 18:58 300.0
20 4:24 60.0 11:41 77.8 18:58 300.0
21 4:24 60.0 11:41 77.8 18:58 300.0
22 4:24 60.0 11:42 77.8 18:59 300.0
23 4:25 60.0 11:42 77.8 18:59 300.0
24 4:25 60.0 11:42 77.8 18:59 299.9
25 4:25 60.1 11:42 77.8 18:59 299.9
26 4:25 60.1 11:42 77.8 18:59 299.9
27 4:26 60.2 11:43 77.7 18:59 299.8
28 4:26 60.2 11:43 77.7 18:59 299.7
29 4:27 60.3 11:43 77.6 18:59 299.7
30 4:27 60.4 11:43 77.6 18:59 299.6
前月 | 月の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

ご利用にあたって