本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

千葉(千葉県): Chiba

緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 6月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 1:53 72.3 8:48 70.3 15:55 291.8 26.6
2 2:30 65.3 9:46 75.7 17:12 298.3 27.6
3 3:16 59.7 10:49 79.7 18:29 302.6 28.6
4 4:12 56.4 11:56 81.6 19:41 304.3 0.3
5 5:18 55.9 13:03 81.3 20:44 302.9 1.3
6 6:30 58.4 14:07 78.8 21:35 299.0 2.3
7 7:45 63.2 15:06 74.5 22:16 293.3 3.3
8 8:56 69.6 15:58 69.2 22:50 286.5 4.3
9 10:04 76.8 16:46 63.3 23:19 279.2 5.3
10 11:07 84.4 17:30 57.1 23:44 271.8 6.3
1112:08 91.9 18:13 51.0 --:-- ---- 7.3
12 13:07 99.2 18:54 45.2 0:09 264.6 8.3
13 14:06 106.0 19:36 39.8 0:34 257.6 9.3
14 15:05 112.1 20:20 35.1 1:00 251.2 10.3
15 16:04 117.4 21:05 31.2 1:29 245.5 11.3
1617:03 121.5 21:53 28.3 2:01 240.8 12.3
17 18:00 124.0 22:43 26.5 2:40 237.4 13.3
18 18:54 124.9 23:34 26.1 3:24 235.4 14.3
19 19:43 123.9 --:-- ---- 4:15 235.3 15.3
20 20:25 121.2 0:26 27.1 5:11 236.9 16.3
2121:02 117.0 1:16 29.5 6:11 240.3 17.3
22 21:34 111.5 2:04 33.0 7:13 245.2 18.3
23 22:02 105.1 2:51 37.6 8:15 251.2 19.3
24 22:29 98.1 3:35 42.9 9:16 258.0 20.3
25 22:55 90.5 4:19 48.9 10:18 265.5 21.3
2623:22 82.8 5:03 55.2 11:22 273.4 22.3
27 23:51 75.2 5:49 61.7 12:27 281.3 23.3
28 --:-- ---- 6:38 67.9 13:36 288.9 24.3
29 0:24 68.1 7:31 73.6 14:49 295.7 25.3
30 1:04 62.0 8:30 78.1 16:04 300.9 26.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

ご利用にあたって