月の出入り
千葉(千葉県): Chiba
緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 5月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 1:59 | 100.6 | 7:44 | 46.8 | 13:37 | 263.0 | 25.0 |
2 | 2:26 | 92.8 | 8:30 | 53.4 | 14:44 | 271.3 | 26.0 |
3 | 2:54 | 84.6 | 9:18 | 60.3 | 15:53 | 279.8 | 27.0 |
4 | 3:25 | 76.4 | 10:10 | 67.0 | 17:06 | 288.0 | 28.0 |
5 | 4:00 | 68.7 | 11:06 | 73.2 | 18:23 | 295.3 | 29.0 |
6 | 4:41 | 62.2 | 12:07 | 78.0 | 19:41 | 300.9 | 0.6 |
7 | 5:32 | 57.6 | 13:12 | 81.0 | 20:56 | 303.9 | 1.6 |
8 | 6:32 | 55.6 | 14:18 | 81.9 | 22:03 | 304.1 | 2.6 |
9 | 7:40 | 56.6 | 15:22 | 80.5 | 22:58 | 301.6 | 3.6 |
10 | 8:52 | 60.1 | 16:22 | 77.2 | 23:43 | 296.9 | 4.6 |
11 | 10:03 | 65.5 | 17:16 | 72.7 | --:-- | ---- | 5.6 |
12 | 11:11 | 72.1 | 18:05 | 67.2 | 0:20 | 290.9 | 6.6 |
13 | 12:15 | 79.2 | 18:50 | 61.3 | 0:50 | 284.1 | 7.6 |
14 | 13:16 | 86.7 | 19:33 | 55.3 | 1:17 | 276.9 | 8.6 |
15 | 14:15 | 94.1 | 20:14 | 49.3 | 1:41 | 269.6 | 9.6 |
16 | 15:13 | 101.2 | 20:55 | 43.6 | 2:05 | 262.5 | 10.6 |
17 | 16:12 | 107.8 | 21:38 | 38.4 | 2:30 | 255.7 | 11.6 |
18 | 17:11 | 113.8 | 22:22 | 33.9 | 2:57 | 249.5 | 12.6 |
19 | 18:10 | 118.7 | 23:08 | 30.2 | 3:27 | 244.0 | 13.6 |
20 | 19:09 | 122.4 | 23:57 | 27.6 | 4:01 | 239.6 | 14.6 |
21 | 20:06 | 124.5 | --:-- | ---- | 4:41 | 236.6 | 15.6 |
22 | 20:58 | 124.8 | 0:47 | 26.2 | 5:27 | 235.1 | 16.6 |
23 | 21:45 | 123.4 | 1:38 | 26.3 | 6:20 | 235.5 | 17.6 |
24 | 22:25 | 120.2 | 2:29 | 27.6 | 7:17 | 237.7 | 18.6 |
25 | 23:00 | 115.6 | 3:19 | 30.3 | 8:17 | 241.5 | 19.6 |
26 | 23:31 | 109.8 | 4:07 | 34.2 | 9:19 | 246.7 | 20.6 |
27 | 24:00 | 103.2 | 4:53 | 39.0 | 10:21 | 253.0 | 21.6 |
28 | --:-- | ---- | 5:37 | 44.6 | 11:24 | 260.2 | 22.6 |
29 | 0:26 | 95.8 | 6:22 | 50.8 | 12:27 | 268.0 | 23.6 |
30 | 0:53 | 88.0 | 7:08 | 57.4 | 13:33 | 276.1 | 24.6 |
31 | 1:21 | 80.1 | 7:56 | 64.0 | 14:42 | 284.2 | 25.6 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。