月の出入り
千葉(千葉県): Chiba
緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 4:09 | 63.3 | 11:30 | 74.4 | 18:40 | 293.0 | 29.0 |
2 | 5:22 | 70.0 | 12:24 | 68.8 | 19:14 | 286.0 | 0.7 |
3 | 6:32 | 77.5 | 13:13 | 62.6 | 19:44 | 278.3 | 1.7 |
4 | 7:38 | 85.5 | 13:59 | 56.1 | 20:11 | 270.6 | 2.7 |
5 | 8:42 | 93.4 | 14:44 | 49.8 | 20:36 | 263.0 | 3.7 |
6 | 9:44 | 100.9 | 15:27 | 43.8 | 21:02 | 255.9 | 4.7 |
7 | 10:45 | 107.8 | 16:11 | 38.4 | 21:30 | 249.5 | 5.7 |
8 | 11:45 | 113.9 | 16:56 | 33.8 | 22:00 | 243.9 | 6.7 |
9 | 12:45 | 118.9 | 17:42 | 30.1 | 22:35 | 239.5 | 7.7 |
10 | 13:44 | 122.5 | 18:31 | 27.5 | 23:15 | 236.5 | 8.7 |
11 | 14:41 | 124.6 | 19:22 | 26.2 | --:-- | ---- | 9.7 |
12 | 15:33 | 124.9 | 20:13 | 26.2 | 0:02 | 235.1 | 10.7 |
13 | 16:20 | 123.4 | 21:05 | 27.6 | 0:55 | 235.4 | 11.7 |
14 | 17:01 | 120.2 | 21:55 | 30.4 | 1:53 | 237.7 | 12.7 |
15 | 17:37 | 115.4 | 22:44 | 34.3 | 2:54 | 241.6 | 13.7 |
16 | 18:08 | 109.5 | 23:30 | 39.3 | 3:57 | 246.9 | 14.7 |
17 | 18:36 | 102.7 | --:-- | ---- | 5:00 | 253.4 | 15.7 |
18 | 19:03 | 95.2 | 0:16 | 45.0 | 6:03 | 260.8 | 16.7 |
19 | 19:29 | 87.5 | 1:00 | 51.3 | 7:07 | 268.6 | 17.7 |
20 | 19:57 | 79.7 | 1:46 | 57.8 | 8:12 | 276.6 | 18.7 |
21 | 20:27 | 72.3 | 2:32 | 64.2 | 9:18 | 284.4 | 19.7 |
22 | 21:01 | 65.7 | 3:21 | 70.2 | 10:27 | 291.6 | 20.7 |
23 | 21:42 | 60.3 | 4:15 | 75.3 | 11:38 | 297.7 | 21.7 |
24 | 22:32 | 56.8 | 5:12 | 79.2 | 12:49 | 302.1 | 22.7 |
25 | 23:31 | 55.6 | 6:13 | 81.5 | 13:57 | 304.2 | 23.7 |
26 | --:-- | ---- | 7:16 | 81.7 | 14:59 | 303.8 | 24.7 |
27 | 0:38 | 57.1 | 8:18 | 80.0 | 15:51 | 300.8 | 25.7 |
28 | 1:50 | 61.0 | 9:17 | 76.4 | 16:35 | 295.7 | 26.7 |
29 | 3:02 | 66.9 | 10:12 | 71.4 | 17:11 | 289.3 | 27.7 |
30 | 4:12 | 74.0 | 11:03 | 65.6 | 17:43 | 281.9 | 28.7 |
31 | 5:20 | 81.7 | 11:50 | 59.2 | 18:10 | 274.2 | 0.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。