本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

千葉(千葉県): Chiba

緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 9月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 6:25 89.7 12:35 52.7 18:37 266.5 1.3
2 7:28 97.5 13:19 46.5 19:03 259.1 2.3
3 8:30 104.8 14:04 40.7 19:30 252.2 3.3
4 9:31 111.3 14:49 35.7 19:59 246.2 4.3
5 10:32 116.9 15:35 31.5 20:33 241.3 5.3
611:32 121.1 16:23 28.5 21:11 237.6 6.3
7 12:30 123.9 17:13 26.6 21:55 235.5 7.3
8 13:25 124.9 18:05 26.1 22:45 235.1 8.3
9 14:13 124.2 18:56 26.9 23:40 236.6 9.3
10 14:57 121.6 19:46 29.1 --:-- ---- 10.3
1115:34 117.5 20:35 32.6 0:40 239.8 11.3
12 16:07 112.1 21:23 37.1 1:42 244.6 12.3
13 16:37 105.6 22:09 42.6 2:45 250.6 13.3
14 17:04 98.4 22:54 48.7 3:49 257.6 14.3
15 17:31 90.6 23:40 55.2 4:53 265.3 15.3
1617:59 82.7 --:-- ---- 5:59 273.4 16.3
17 18:29 75.0 0:27 61.8 7:06 281.5 17.3
18 19:02 67.9 1:17 68.1 8:15 289.1 18.3
19 19:42 61.9 2:10 73.7 9:27 295.8 19.3
20 20:29 57.8 3:07 78.1 10:40 300.8 20.3
2121:25 55.9 4:07 80.9 11:50 303.7 21.3
22 22:30 56.5 5:10 81.7 12:53 304.0 22.3
23 23:39 59.6 6:11 80.6 13:48 301.8 23.3
24 --:-- ---- 7:10 77.7 14:33 297.5 24.3
25 0:50 64.8 8:05 73.3 15:11 291.6 25.3
26 1:59 71.3 8:56 67.8 15:43 284.8 26.3
27 3:06 78.7 9:44 61.7 16:12 277.3 27.3
28 4:11 86.4 10:29 55.4 16:38 269.7 28.3
29 5:13 94.2 11:13 49.1 17:04 262.2 29.3
30 6:15 101.7 11:57 43.2 17:31 255.2 0.8
前月 | 日の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって