日の出入り
千葉(千葉県): Chiba
緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 9月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:11 | 79.2 | 11:40 | 62.6 | 18:07 | 280.6 |
2 | 5:12 | 79.6 | 11:39 | 62.2 | 18:06 | 280.1 |
3 | 5:13 | 80.1 | 11:39 | 61.9 | 18:04 | 279.7 |
4 | 5:14 | 80.5 | 11:39 | 61.5 | 18:03 | 279.2 |
5 | 5:14 | 81.0 | 11:38 | 61.1 | 18:01 | 278.8 |
6 | 5:15 | 81.5 | 11:38 | 60.7 | 18:00 | 278.3 |
7 | 5:16 | 81.9 | 11:38 | 60.4 | 17:59 | 277.8 |
8 | 5:17 | 82.4 | 11:37 | 60.0 | 17:57 | 277.4 |
9 | 5:17 | 82.8 | 11:37 | 59.6 | 17:56 | 276.9 |
10 | 5:18 | 83.3 | 11:36 | 59.2 | 17:54 | 276.4 |
11 | 5:19 | 83.8 | 11:36 | 58.9 | 17:53 | 276.0 |
12 | 5:20 | 84.3 | 11:36 | 58.5 | 17:51 | 275.5 |
13 | 5:20 | 84.7 | 11:35 | 58.1 | 17:50 | 275.0 |
14 | 5:21 | 85.2 | 11:35 | 57.7 | 17:48 | 274.6 |
15 | 5:22 | 85.7 | 11:35 | 57.3 | 17:47 | 274.1 |
16 | 5:23 | 86.1 | 11:34 | 56.9 | 17:45 | 273.6 |
17 | 5:23 | 86.6 | 11:34 | 56.6 | 17:44 | 273.1 |
18 | 5:24 | 87.1 | 11:34 | 56.2 | 17:43 | 272.7 |
19 | 5:25 | 87.6 | 11:33 | 55.8 | 17:41 | 272.2 |
20 | 5:26 | 88.1 | 11:33 | 55.4 | 17:40 | 271.7 |
21 | 5:26 | 88.5 | 11:33 | 55.0 | 17:38 | 271.2 |
22 | 5:27 | 89.0 | 11:32 | 54.6 | 17:37 | 270.8 |
23 | 5:28 | 89.5 | 11:32 | 54.2 | 17:35 | 270.3 |
24 | 5:29 | 90.0 | 11:32 | 53.8 | 17:34 | 269.8 |
25 | 5:30 | 90.4 | 11:31 | 53.5 | 17:32 | 269.3 |
26 | 5:30 | 90.9 | 11:31 | 53.1 | 17:31 | 268.8 |
27 | 5:31 | 91.4 | 11:30 | 52.7 | 17:29 | 268.4 |
28 | 5:32 | 91.9 | 11:30 | 52.3 | 17:28 | 267.9 |
29 | 5:33 | 92.4 | 11:30 | 51.9 | 17:26 | 267.4 |
30 | 5:33 | 92.8 | 11:30 | 51.5 | 17:25 | 266.9 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。