本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

佐賀(佐賀県): Saga

緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 7:15 110.3 12:32 39.5 17:50 249.8
2 7:14 110.0 12:32 39.8 17:51 250.2
3 7:14 109.6 12:33 40.0 17:52 250.5
4 7:13 109.3 12:33 40.3 17:53 250.9
5 7:12 108.9 12:33 40.6 17:54 251.3
6 7:12 108.5 12:33 40.9 17:55 251.6
7 7:11 108.2 12:33 41.2 17:55 252.0
8 7:10 107.8 12:33 41.6 17:56 252.4
9 7:09 107.4 12:33 41.9 17:57 252.8
10 7:08 107.0 12:33 42.2 17:58 253.2
11 7:07 106.6 12:33 42.5 17:59 253.6
12 7:06 106.2 12:33 42.8 18:00 254.0
13 7:05 105.8 12:33 43.2 18:01 254.4
14 7:05 105.4 12:33 43.5 18:02 254.8
15 7:04 105.0 12:33 43.9 18:03 255.2
16 7:03 104.6 12:33 44.2 18:04 255.6
17 7:02 104.2 12:33 44.5 18:05 256.0
18 7:01 103.8 12:33 44.9 18:06 256.4
19 7:00 103.3 12:33 45.2 18:06 256.9
20 6:58 102.9 12:33 45.6 18:07 257.3
21 6:57 102.5 12:33 46.0 18:08 257.7
22 6:56 102.1 12:32 46.3 18:09 258.2
23 6:55 101.6 12:32 46.7 18:10 258.6
24 6:54 101.2 12:32 47.0 18:11 259.0
25 6:53 100.7 12:32 47.4 18:12 259.5
26 6:52 100.3 12:32 47.8 18:12 259.9
27 6:51 99.8 12:32 48.2 18:13 260.4
28 6:49 99.4 12:32 48.5 18:14 260.8
29 6:48 98.9 12:31 48.9 18:15 261.3
前月 | 月の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって