本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

佐賀(佐賀県): Saga

緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 2:26 120.3 7:24 30.7 12:18 238.4 23.6
2 3:24 123.2 8:14 28.6 13:02 236.1 24.6
3 4:19 124.4 9:06 28.0 13:53 235.6 25.6
4 5:11 123.8 9:59 28.7 14:50 237.0 26.6
5 5:57 121.3 10:52 31.0 15:52 240.2 27.6
6 6:37 117.1 11:44 34.7 16:56 245.2 28.6
7 7:13 111.4 12:34 39.6 18:01 251.5 29.6
8 7:45 104.7 13:22 45.5 19:06 258.7 1.0
9 8:14 97.2 14:08 52.0 20:11 266.6 2.0
10 8:43 89.3 14:55 58.7 21:16 274.8 3.0
11 9:12 81.4 15:42 65.5 22:22 282.8 4.0
12 9:43 73.8 16:32 71.8 23:31 290.2 5.0
13 10:19 67.0 17:25 77.3 --:-- ---- 6.0
14 11:00 61.4 18:23 81.5 0:41 296.5 7.0
15 11:49 57.6 19:23 84.1 1:52 301.1 8.0
1612:47 56.1 20:25 84.7 3:01 303.6 9.0
17 13:52 57.1 21:27 83.2 4:03 303.6 10.0
18 15:01 60.5 22:25 80.0 4:57 301.1 11.0
19 16:10 65.7 23:19 75.4 5:42 296.6 12.0
20 17:17 72.2 --:-- ---- 6:19 290.7 13.0
2118:21 79.4 0:09 69.8 6:51 283.9 14.0
22 19:22 86.9 0:55 63.7 7:20 276.7 15.0
23 20:21 94.4 1:38 57.4 7:46 269.3 16.0
24 21:19 101.5 2:20 51.2 8:12 262.2 17.0
25 22:17 108.1 3:02 45.4 8:38 255.4 18.0
2623:15 113.9 3:45 40.1 9:06 249.3 19.0
27 --:-- ---- 4:29 35.5 9:38 244.0 20.0
28 0:14 118.7 5:16 31.9 10:13 239.8 21.0
29 1:12 122.2 6:05 29.3 10:54 236.9 22.0
前月 | 日の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって