本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

佐賀(佐賀県): Saga

緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 7:22 117.3 12:22 33.7 17:22 242.7
2 7:22 117.2 12:22 33.8 17:23 242.8
3 7:23 117.1 12:23 33.9 17:23 242.9
4 7:23 117.0 12:23 34.0 17:24 243.1
5 7:23 116.9 12:24 34.1 17:25 243.2
6 7:23 116.7 12:24 34.2 17:26 243.3
7 7:23 116.6 12:25 34.3 17:27 243.5
8 7:23 116.4 12:25 34.4 17:27 243.6
9 7:23 116.3 12:26 34.6 17:28 243.8
10 7:23 116.1 12:26 34.7 17:29 244.0
11 7:23 115.9 12:26 34.9 17:30 244.2
12 7:23 115.7 12:27 35.0 17:31 244.4
13 7:23 115.5 12:27 35.2 17:32 244.6
14 7:23 115.3 12:28 35.3 17:33 244.8
15 7:23 115.1 12:28 35.5 17:34 245.0
16 7:22 114.9 12:28 35.7 17:34 245.2
17 7:22 114.7 12:29 35.9 17:35 245.4
18 7:22 114.4 12:29 36.1 17:36 245.7
19 7:22 114.2 12:29 36.3 17:37 245.9
20 7:21 113.9 12:30 36.5 17:38 246.2
21 7:21 113.7 12:30 36.7 17:39 246.5
22 7:20 113.4 12:30 36.9 17:40 246.7
23 7:20 113.1 12:30 37.2 17:41 247.0
24 7:20 112.8 12:31 37.4 17:42 247.3
25 7:19 112.5 12:31 37.6 17:43 247.6
26 7:19 112.2 12:31 37.9 17:44 247.9
27 7:18 111.9 12:31 38.1 17:45 248.2
28 7:18 111.6 12:32 38.4 17:46 248.5
29 7:17 111.3 12:32 38.7 17:47 248.8
30 7:16 111.0 12:32 38.9 17:48 249.2
31 7:16 110.6 12:32 39.2 17:49 249.5
前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって