月の出入り
佐賀(佐賀県): Saga
緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 5月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 2:37 | 100.1 | 8:24 | 49.4 | 14:20 | 263.5 | 25.0 |
2 | 3:06 | 92.5 | 9:11 | 56.0 | 15:25 | 271.5 | 26.0 |
3 | 3:36 | 84.5 | 9:59 | 62.9 | 16:32 | 279.7 | 27.0 |
4 | 4:08 | 76.5 | 10:51 | 69.6 | 17:44 | 287.7 | 28.0 |
5 | 4:45 | 69.1 | 11:47 | 75.7 | 18:59 | 294.7 | 29.0 |
6 | 5:28 | 62.8 | 12:48 | 80.5 | 20:15 | 300.0 | 0.6 |
7 | 6:20 | 58.5 | 13:53 | 83.5 | 21:29 | 302.9 | 1.6 |
8 | 7:21 | 56.7 | 14:59 | 84.2 | 22:36 | 303.0 | 2.6 |
9 | 8:29 | 57.7 | 16:03 | 82.8 | 23:32 | 300.5 | 3.6 |
10 | 9:40 | 61.1 | 17:03 | 79.5 | --:-- | ---- | 4.6 |
11 | 10:49 | 66.4 | 17:57 | 74.9 | 0:18 | 296.0 | 5.6 |
12 | 11:55 | 72.8 | 18:46 | 69.4 | 0:55 | 290.1 | 6.6 |
13 | 12:58 | 79.7 | 19:31 | 63.5 | 1:27 | 283.5 | 7.6 |
14 | 13:57 | 87.0 | 20:13 | 57.5 | 1:55 | 276.5 | 8.6 |
15 | 14:55 | 94.1 | 20:55 | 51.5 | 2:21 | 269.5 | 9.6 |
16 | 15:52 | 101.0 | 21:36 | 45.8 | 2:47 | 262.5 | 10.6 |
17 | 16:49 | 107.5 | 22:18 | 40.6 | 3:13 | 256.0 | 11.6 |
18 | 17:47 | 113.2 | 23:02 | 36.1 | 3:41 | 249.9 | 12.6 |
19 | 18:45 | 118.0 | 23:49 | 32.5 | 4:12 | 244.7 | 13.6 |
20 | 19:43 | 121.5 | --:-- | ---- | 4:48 | 240.5 | 14.6 |
21 | 20:39 | 123.4 | 0:37 | 29.9 | 5:29 | 237.6 | 15.6 |
22 | 21:31 | 123.7 | 1:28 | 28.6 | 6:16 | 236.2 | 16.6 |
23 | 22:18 | 122.3 | 2:19 | 28.6 | 7:09 | 236.7 | 17.6 |
24 | 22:59 | 119.2 | 3:10 | 30.1 | 8:05 | 238.8 | 18.6 |
25 | 23:35 | 114.7 | 4:00 | 32.8 | 9:05 | 242.5 | 19.6 |
26 | --:-- | ---- | 4:47 | 36.7 | 10:05 | 247.6 | 20.6 |
27 | 0:07 | 109.1 | 5:33 | 41.5 | 11:06 | 253.7 | 21.6 |
28 | 0:37 | 102.6 | 6:18 | 47.1 | 12:07 | 260.7 | 22.6 |
29 | 1:05 | 95.4 | 7:03 | 53.4 | 13:09 | 268.3 | 23.6 |
30 | 1:33 | 87.8 | 7:48 | 59.9 | 14:13 | 276.2 | 24.6 |
31 | 2:03 | 80.1 | 8:37 | 66.6 | 15:20 | 284.0 | 25.6 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。