本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

佐賀(佐賀県): Saga

緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 6月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 2:37 72.6 9:29 72.8 16:32 291.4 26.6
2 3:16 65.8 10:27 78.2 17:47 297.5 27.6
3 4:03 60.5 11:30 82.2 19:03 301.7 28.6
4 5:00 57.4 12:37 84.1 20:15 303.2 0.3
5 6:07 57.0 13:44 83.6 21:17 301.8 1.3
6 7:19 59.4 14:48 81.1 22:09 298.0 2.3
7 8:32 64.1 15:46 76.8 22:52 292.5 3.3
8 9:42 70.4 16:39 71.4 23:27 285.9 4.3
9 10:48 77.4 17:27 65.5 23:57 278.8 5.3
10 11:49 84.7 18:11 59.3 --:-- ---- 6.3
1112:48 92.0 18:53 53.2 0:24 271.6 7.3
12 13:46 99.1 19:35 47.4 0:50 264.5 8.3
13 14:43 105.7 20:17 42.1 1:16 257.8 9.3
14 15:41 111.6 21:00 37.3 1:44 251.6 10.3
15 16:39 116.7 21:46 33.4 2:14 246.1 11.3
1617:37 120.5 22:34 30.6 2:48 241.6 12.3
17 18:33 123.0 23:24 28.9 3:27 238.3 13.3
18 19:27 123.8 --:-- ---- 4:13 236.5 14.3
19 20:15 122.8 0:15 28.5 5:04 236.4 15.3
20 20:59 120.2 1:06 29.6 6:00 238.0 16.3
2121:36 116.0 1:57 31.9 6:59 241.3 17.3
22 22:10 110.7 2:45 35.5 7:59 246.1 18.3
23 22:39 104.5 3:31 40.1 8:59 251.9 19.3
24 23:07 97.6 4:16 45.5 10:00 258.6 20.3
25 23:35 90.3 5:00 51.4 11:00 265.9 21.3
26--:-- ---- 5:44 57.8 12:02 273.5 22.3
27 0:03 82.8 6:30 64.2 13:06 281.2 23.3
28 0:34 75.4 7:19 70.5 14:13 288.5 24.3
29 1:09 68.5 8:12 76.1 15:24 295.1 25.3
30 1:51 62.6 9:11 80.6 16:38 300.1 26.3
前月 | 日の出入りへ | 翌月
6月01日 6月06日 6月11日 6月16日 6月21日 6月26日

ご利用にあたって