本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

佐賀(佐賀県): Saga

緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 4月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 3:04 116.5 8:12 35.1 13:25 245.7 24.4
2 3:38 110.9 9:00 40.0 14:29 251.9 25.4
3 4:10 104.2 9:48 45.8 15:34 259.2 26.4
4 4:40 96.7 10:35 52.4 16:39 267.2 27.4
5 5:09 88.6 11:23 59.4 17:47 275.6 28.4
6 5:40 80.4 12:14 66.4 18:57 283.9 29.4
7 6:14 72.6 13:07 72.9 20:10 291.5 1.0
8 6:54 65.7 14:05 78.4 21:25 297.7 2.0
9 7:40 60.3 15:06 82.3 22:39 301.9 3.0
10 8:34 57.1 16:10 84.3 23:48 303.6 4.0
11 9:36 56.5 17:14 84.1 --:-- ---- 5.0
12 10:44 58.4 18:14 82.0 0:48 302.6 6.0
13 11:52 62.5 19:10 78.3 1:39 299.4 7.0
14 12:59 68.1 20:01 73.4 2:20 294.4 8.0
15 14:03 74.6 20:48 67.9 2:55 288.4 9.0
1615:03 81.7 21:32 61.9 3:25 281.6 10.0
17 16:02 89.0 22:14 55.8 3:52 274.6 11.0
18 17:00 96.1 22:55 49.8 4:17 267.5 12.0
19 17:57 103.0 23:37 44.2 4:43 260.6 13.0
20 18:55 109.3 --:-- ---- 5:09 254.1 14.0
2119:53 114.9 0:20 39.1 5:38 248.2 15.0
22 20:52 119.3 1:05 34.8 6:11 243.1 16.0
23 21:49 122.4 1:52 31.4 6:48 239.3 17.0
24 22:44 123.9 2:41 29.2 7:31 236.8 18.0
25 23:35 123.6 3:32 28.3 8:20 236.0 19.0
26--:-- ---- 4:24 28.8 9:14 236.9 20.0
27 0:20 121.7 5:14 30.6 10:12 239.6 21.0
28 1:00 118.1 6:04 33.7 11:12 243.8 22.0
29 1:36 113.2 6:52 38.0 12:14 249.4 23.0
30 2:07 107.1 7:38 43.3 13:16 256.0 24.0
前月 | 日の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

ご利用にあたって