本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

千葉(千葉県): Chiba

緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 2月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 6:40 110.9 11:53 37.1 17:06 249.3
2 6:39 110.5 11:53 37.4 17:07 249.6
3 6:39 110.2 11:53 37.7 17:08 250.0
4 6:38 109.8 11:53 38.0 17:09 250.4
5 6:37 109.4 11:53 38.3 17:10 250.7
6 6:36 109.0 11:54 38.6 17:11 251.1
7 6:35 108.7 11:54 38.9 17:12 251.5
8 6:34 108.3 11:54 39.2 17:13 251.9
9 6:33 107.9 11:54 39.5 17:14 252.3
10 6:33 107.5 11:54 39.8 17:15 252.7
11 6:32 107.1 11:54 40.2 17:16 253.1
12 6:31 106.7 11:54 40.5 17:17 253.5
13 6:30 106.3 11:54 40.8 17:19 253.9
14 6:28 105.8 11:54 41.2 17:20 254.3
15 6:27 105.4 11:54 41.5 17:20 254.8
16 6:26 105.0 11:54 41.8 17:21 255.2
17 6:25 104.6 11:54 42.2 17:22 255.6
18 6:24 104.1 11:54 42.5 17:23 256.1
19 6:23 103.7 11:53 42.9 17:24 256.5
20 6:22 103.3 11:53 43.2 17:25 256.9
21 6:21 102.8 11:53 43.6 17:26 257.4
22 6:20 102.4 11:53 44.0 17:27 257.8
23 6:18 101.9 11:53 44.3 17:28 258.3
24 6:17 101.5 11:53 44.7 17:29 258.7
25 6:16 101.0 11:53 45.1 17:30 259.2
26 6:15 100.6 11:53 45.4 17:31 259.7
27 6:13 100.1 11:52 45.8 17:32 260.1
28 6:12 99.6 11:52 46.2 17:33 260.6
29 6:11 99.2 11:52 46.6 17:34 261.0
前月 | 月の出入りへ | 翌月
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日

ご利用にあたって