本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

千葉(千葉県): Chiba

緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 6:49 118.1 11:43 31.4 16:37 241.9
2 6:49 118.0 11:43 31.4 16:37 242.0
3 6:49 117.9 11:44 31.5 16:38 242.1
4 6:49 117.8 11:44 31.6 16:39 242.3
5 6:49 117.7 11:45 31.7 16:40 242.4
6 6:49 117.5 11:45 31.8 16:41 242.5
7 6:50 117.4 11:45 32.0 16:41 242.7
8 6:50 117.2 11:46 32.1 16:42 242.9
9 6:50 117.0 11:46 32.2 16:43 243.0
10 6:49 116.9 11:47 32.4 16:44 243.2
11 6:49 116.7 11:47 32.5 16:45 243.4
12 6:49 116.5 11:48 32.7 16:46 243.6
13 6:49 116.3 11:48 32.8 16:47 243.8
14 6:49 116.1 11:48 33.0 16:48 244.0
15 6:49 115.8 11:49 33.2 16:49 244.3
16 6:48 115.6 11:49 33.4 16:50 244.5
17 6:48 115.4 11:49 33.5 16:51 244.7
18 6:48 115.1 11:50 33.7 16:52 245.0
19 6:47 114.9 11:50 33.9 16:53 245.2
20 6:47 114.6 11:50 34.1 16:54 245.5
21 6:47 114.3 11:51 34.4 16:55 245.8
22 6:46 114.1 11:51 34.6 16:56 246.1
23 6:46 113.8 11:51 34.8 16:57 246.3
24 6:45 113.5 11:51 35.0 16:58 246.6
25 6:45 113.2 11:52 35.3 16:59 247.0
26 6:44 112.9 11:52 35.5 17:00 247.3
27 6:44 112.6 11:52 35.8 17:01 247.6
28 6:43 112.2 11:52 36.0 17:02 247.9
29 6:42 111.9 11:52 36.3 17:03 248.2
30 6:42 111.6 11:53 36.6 17:04 248.6
31 6:41 111.2 11:53 36.8 17:05 248.9
前月 | 月の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって