日の出入り
千葉(千葉県): Chiba
緯度:35.6000° 経度:140.1167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 11月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:01 | 107.2 | 11:23 | 39.9 | 16:45 | 252.6 |
2 | 6:02 | 107.6 | 11:23 | 39.6 | 16:44 | 252.2 |
3 | 6:03 | 108.0 | 11:23 | 39.3 | 16:43 | 251.8 |
4 | 6:04 | 108.4 | 11:23 | 39.0 | 16:42 | 251.4 |
5 | 6:05 | 108.8 | 11:23 | 38.7 | 16:41 | 251.1 |
6 | 6:06 | 109.2 | 11:23 | 38.4 | 16:40 | 250.7 |
7 | 6:07 | 109.5 | 11:23 | 38.1 | 16:39 | 250.3 |
8 | 6:08 | 109.9 | 11:23 | 37.8 | 16:38 | 249.9 |
9 | 6:09 | 110.3 | 11:23 | 37.5 | 16:37 | 249.6 |
10 | 6:10 | 110.6 | 11:23 | 37.2 | 16:37 | 249.2 |
11 | 6:11 | 111.0 | 11:24 | 36.9 | 16:36 | 248.9 |
12 | 6:12 | 111.3 | 11:24 | 36.7 | 16:35 | 248.5 |
13 | 6:13 | 111.6 | 11:24 | 36.4 | 16:34 | 248.2 |
14 | 6:14 | 112.0 | 11:24 | 36.1 | 16:34 | 247.9 |
15 | 6:15 | 112.3 | 11:24 | 35.9 | 16:33 | 247.6 |
16 | 6:16 | 112.6 | 11:24 | 35.6 | 16:32 | 247.2 |
17 | 6:17 | 112.9 | 11:24 | 35.4 | 16:32 | 246.9 |
18 | 6:18 | 113.2 | 11:25 | 35.1 | 16:31 | 246.6 |
19 | 6:19 | 113.5 | 11:25 | 34.9 | 16:31 | 246.3 |
20 | 6:20 | 113.8 | 11:25 | 34.7 | 16:30 | 246.1 |
21 | 6:21 | 114.1 | 11:25 | 34.5 | 16:30 | 245.8 |
22 | 6:22 | 114.4 | 11:26 | 34.2 | 16:29 | 245.5 |
23 | 6:23 | 114.7 | 11:26 | 34.0 | 16:29 | 245.2 |
24 | 6:24 | 114.9 | 11:26 | 33.8 | 16:28 | 245.0 |
25 | 6:25 | 115.2 | 11:27 | 33.6 | 16:28 | 244.7 |
26 | 6:26 | 115.4 | 11:27 | 33.4 | 16:28 | 244.5 |
27 | 6:27 | 115.6 | 11:27 | 33.3 | 16:27 | 244.3 |
28 | 6:28 | 115.9 | 11:27 | 33.1 | 16:27 | 244.0 |
29 | 6:29 | 116.1 | 11:28 | 32.9 | 16:27 | 243.8 |
30 | 6:29 | 116.3 | 11:28 | 32.7 | 16:27 | 243.6 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。