本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

徳島(徳島県): Tokushima

緯度:34.0667° 経度:134.5500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2015年 4月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 5:50 84.3 12:06 60.3 18:22 276.0
2 5:49 83.8 12:06 60.7 18:23 276.5
3 5:48 83.3 12:05 61.1 18:24 276.9
4 5:46 82.9 12:05 61.5 18:24 277.4
5 5:45 82.4 12:05 61.9 18:25 277.8
6 5:43 81.9 12:04 62.2 18:26 278.3
7 5:42 81.5 12:04 62.6 18:27 278.8
8 5:41 81.0 12:04 63.0 18:27 279.2
9 5:40 80.6 12:04 63.4 18:28 279.7
10 5:38 80.1 12:03 63.7 18:29 280.1
11 5:37 79.7 12:03 64.1 18:30 280.6
12 5:36 79.2 12:03 64.5 18:30 281.0
13 5:34 78.8 12:02 64.8 18:31 281.5
14 5:33 78.3 12:02 65.2 18:32 281.9
15 5:32 77.9 12:02 65.6 18:33 282.3
16 5:31 77.5 12:02 65.9 18:33 282.8
17 5:29 77.0 12:02 66.3 18:34 283.2
18 5:28 76.6 12:01 66.6 18:35 283.6
19 5:27 76.2 12:01 67.0 18:36 284.1
20 5:26 75.7 12:01 67.3 18:37 284.5
21 5:24 75.3 12:01 67.7 18:37 284.9
22 5:23 74.9 12:00 68.0 18:38 285.3
23 5:22 74.5 12:00 68.3 18:39 285.7
24 5:21 74.1 12:00 68.7 18:40 286.1
25 5:20 73.7 12:00 69.0 18:40 286.5
26 5:19 73.3 12:00 69.3 18:41 286.9
27 5:18 72.9 12:00 69.6 18:42 287.3
28 5:17 72.5 11:59 70.0 18:43 287.7
29 5:15 72.1 11:59 70.3 18:44 288.1
30 5:14 71.7 11:59 70.6 18:44 288.5
前月 | 月の出入りへ | 翌月
4月01日 4月06日 4月11日 4月16日 4月21日 4月26日

ご利用にあたって