月の出入り
徳島(徳島県): Tokushima
緯度:34.0667° 経度:134.5500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2015年 2月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 15:19 | 68.5 | 22:21 | 73.2 | 4:36 | 292.0 | 11.6 |
2 | 16:12 | 70.4 | 23:09 | 71.4 | 5:21 | 290.5 | 12.6 |
3 | 17:06 | 73.2 | 23:56 | 68.9 | 6:03 | 288.1 | 13.6 |
4 | 17:59 | 76.8 | --:-- | ---- | 6:41 | 284.9 | 14.6 |
5 | 18:53 | 80.9 | 0:40 | 65.8 | 7:16 | 281.1 | 15.6 |
6 | 19:46 | 85.3 | 1:24 | 62.3 | 7:49 | 276.8 | 16.6 |
7 | 20:39 | 90.0 | 2:06 | 58.6 | 8:21 | 272.3 | 17.6 |
8 | 21:32 | 94.6 | 2:48 | 54.7 | 8:53 | 267.7 | 18.6 |
9 | 22:26 | 99.2 | 3:31 | 50.8 | 9:25 | 263.2 | 19.6 |
10 | 23:20 | 103.4 | 4:14 | 47.1 | 9:58 | 258.8 | 20.6 |
11 | --:-- | ---- | 4:59 | 43.7 | 10:34 | 254.9 | 21.6 |
12 | 0:16 | 107.1 | 5:47 | 40.8 | 11:14 | 251.5 | 22.6 |
13 | 1:13 | 110.1 | 6:37 | 38.5 | 11:58 | 249.0 | 23.6 |
14 | 2:11 | 112.0 | 7:30 | 37.1 | 12:48 | 247.5 | 24.6 |
15 | 3:08 | 112.7 | 8:26 | 36.8 | 13:44 | 247.5 | 25.6 |
16 | 4:03 | 111.9 | 9:23 | 37.7 | 14:46 | 248.9 | 26.6 |
17 | 4:56 | 109.5 | 10:22 | 39.9 | 15:53 | 252.0 | 27.6 |
18 | 5:45 | 105.8 | 11:21 | 43.3 | 17:02 | 256.4 | 28.6 |
19 | 6:32 | 100.8 | 12:19 | 47.6 | 18:12 | 261.8 | 0.1 |
20 | 7:15 | 95.2 | 13:16 | 52.4 | 19:23 | 267.7 | 1.1 |
21 | 7:57 | 89.3 | 14:11 | 57.4 | 20:32 | 273.7 | 2.1 |
22 | 8:39 | 83.6 | 15:06 | 62.2 | 21:39 | 279.2 | 3.1 |
23 | 9:20 | 78.4 | 16:00 | 66.4 | 22:45 | 284.1 | 4.1 |
24 | 10:03 | 74.1 | 16:53 | 69.8 | 23:47 | 287.9 | 5.1 |
25 | 10:48 | 70.8 | 17:46 | 72.2 | --:-- | ---- | 6.1 |
26 | 11:35 | 68.8 | 18:38 | 73.6 | 0:47 | 290.5 | 7.1 |
27 | 12:25 | 67.9 | 19:29 | 74.0 | 1:42 | 291.9 | 8.1 |
28 | 13:16 | 68.3 | 20:19 | 73.4 | 2:33 | 292.0 | 9.1 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。