月の出入り
青森(青森県): Aomori
緯度:40.8167° 経度:140.7333° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2015年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 19:40 | 70.7 | 1:49 | 61.2 | 8:51 | 287.5 | 17.8 |
2 | 20:27 | 67.7 | 2:46 | 64.2 | 9:58 | 291.2 | 18.8 |
3 | 21:18 | 66.2 | 3:42 | 66.2 | 11:00 | 293.3 | 19.8 |
4 | 22:12 | 66.3 | 4:37 | 66.9 | 11:57 | 293.9 | 20.8 |
5 | 23:07 | 67.7 | 5:30 | 66.6 | 12:46 | 293.1 | 21.8 |
6 | --:-- | ---- | 6:21 | 65.3 | 13:30 | 291.0 | 22.8 |
7 | 0:04 | 70.3 | 7:09 | 63.1 | 14:09 | 287.9 | 23.8 |
8 | 1:01 | 73.8 | 7:55 | 60.4 | 14:44 | 284.0 | 24.8 |
9 | 1:57 | 77.9 | 8:40 | 57.1 | 15:16 | 279.6 | 25.8 |
10 | 2:53 | 82.6 | 9:23 | 53.5 | 15:46 | 274.9 | 26.8 |
11 | 3:49 | 87.6 | 10:05 | 49.7 | 16:15 | 269.9 | 27.8 |
12 | 4:45 | 92.6 | 10:48 | 45.9 | 16:44 | 265.0 | 28.8 |
13 | 5:41 | 97.6 | 11:30 | 42.2 | 17:13 | 260.2 | 0.1 |
14 | 6:37 | 102.3 | 12:14 | 38.7 | 17:45 | 255.7 | 1.1 |
15 | 7:34 | 106.6 | 12:59 | 35.6 | 18:19 | 251.8 | 2.1 |
16 | 8:30 | 110.1 | 13:45 | 33.1 | 18:57 | 248.6 | 3.1 |
17 | 9:26 | 112.8 | 14:34 | 31.3 | 19:39 | 246.4 | 4.1 |
18 | 10:20 | 114.4 | 15:24 | 30.3 | 20:26 | 245.4 | 5.1 |
19 | 11:12 | 114.6 | 16:15 | 30.3 | 21:19 | 245.7 | 6.1 |
20 | 12:01 | 113.5 | 17:08 | 31.4 | 22:16 | 247.4 | 7.1 |
21 | 12:47 | 111.0 | 18:01 | 33.5 | 23:19 | 250.5 | 8.1 |
22 | 13:30 | 107.2 | 18:54 | 36.5 | --:-- | ---- | 9.1 |
23 | 14:10 | 102.3 | 19:48 | 40.4 | 0:25 | 254.9 | 10.1 |
24 | 14:48 | 96.5 | 20:43 | 45.0 | 1:34 | 260.3 | 11.1 |
25 | 15:26 | 90.3 | 21:38 | 49.8 | 2:45 | 266.5 | 12.1 |
26 | 16:04 | 83.9 | 22:33 | 54.7 | 3:58 | 273.0 | 13.1 |
27 | 16:45 | 78.0 | 23:30 | 59.2 | 5:12 | 279.3 | 14.1 |
28 | 17:28 | 72.8 | --:-- | ---- | 6:25 | 285.0 | 15.1 |
29 | 18:15 | 69.0 | 0:28 | 62.8 | 7:36 | 289.5 | 16.1 |
30 | 19:06 | 66.6 | 1:27 | 65.4 | 8:43 | 292.6 | 17.1 |
31 | 20:00 | 65.9 | 2:24 | 66.8 | 9:44 | 294.0 | 18.1 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。