日の出入り
熊本(熊本県): Kumamoto
緯度:32.8000° 経度:130.7167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2010年 9月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:51 | 79.4 | 12:17 | 65.6 | 18:43 | 280.4 |
2 | 5:52 | 79.8 | 12:17 | 65.2 | 18:41 | 279.9 |
3 | 5:53 | 80.3 | 12:17 | 64.8 | 18:40 | 279.5 |
4 | 5:53 | 80.7 | 12:16 | 64.5 | 18:39 | 279.1 |
5 | 5:54 | 81.1 | 12:16 | 64.1 | 18:38 | 278.6 |
6 | 5:55 | 81.6 | 12:16 | 63.7 | 18:36 | 278.2 |
7 | 5:55 | 82.0 | 12:15 | 63.3 | 18:35 | 277.7 |
8 | 5:56 | 82.5 | 12:15 | 63.0 | 18:34 | 277.3 |
9 | 5:56 | 82.9 | 12:15 | 62.6 | 18:32 | 276.8 |
10 | 5:57 | 83.4 | 12:14 | 62.2 | 18:31 | 276.4 |
11 | 5:58 | 83.8 | 12:14 | 61.8 | 18:30 | 275.9 |
12 | 5:58 | 84.3 | 12:14 | 61.5 | 18:28 | 275.5 |
13 | 5:59 | 84.7 | 12:13 | 61.1 | 18:27 | 275.0 |
14 | 6:00 | 85.2 | 12:13 | 60.7 | 18:26 | 274.6 |
15 | 6:00 | 85.6 | 12:13 | 60.3 | 18:24 | 274.1 |
16 | 6:01 | 86.1 | 12:12 | 59.9 | 18:23 | 273.7 |
17 | 6:02 | 86.6 | 12:12 | 59.5 | 18:21 | 273.2 |
18 | 6:02 | 87.0 | 12:11 | 59.1 | 18:20 | 272.7 |
19 | 6:03 | 87.5 | 12:11 | 58.8 | 18:19 | 272.3 |
20 | 6:04 | 87.9 | 12:11 | 58.4 | 18:17 | 271.8 |
21 | 6:04 | 88.4 | 12:10 | 58.0 | 18:16 | 271.4 |
22 | 6:05 | 88.9 | 12:10 | 57.6 | 18:15 | 270.9 |
23 | 6:05 | 89.3 | 12:10 | 57.2 | 18:13 | 270.4 |
24 | 6:06 | 89.8 | 12:09 | 56.8 | 18:12 | 270.0 |
25 | 6:07 | 90.3 | 12:09 | 56.4 | 18:11 | 269.5 |
26 | 6:07 | 90.7 | 12:09 | 56.0 | 18:09 | 269.0 |
27 | 6:08 | 91.2 | 12:08 | 55.7 | 18:08 | 268.6 |
28 | 6:09 | 91.7 | 12:08 | 55.3 | 18:07 | 268.1 |
29 | 6:09 | 92.1 | 12:08 | 54.9 | 18:05 | 267.7 |
30 | 6:10 | 92.6 | 12:07 | 54.5 | 18:04 | 267.2 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。