本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

福岡(福岡県): Fukuoka

緯度:33.5833° 経度:130.4000° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 9月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 5:52 79.5 12:18 64.6 18:44 280.3
2 5:53 79.9 12:18 64.2 18:43 279.8
3 5:54 80.4 12:18 63.9 18:41 279.4
4 5:54 80.8 12:17 63.5 18:40 279.0
5 5:55 81.3 12:17 63.1 18:39 278.5
6 5:56 81.7 12:17 62.8 18:37 278.1
7 5:56 82.2 12:16 62.4 18:36 277.6
8 5:57 82.6 12:16 62.0 18:35 277.2
9 5:58 83.1 12:16 61.6 18:33 276.7
10 5:58 83.5 12:15 61.2 18:32 276.2
11 5:59 84.0 12:15 60.9 18:31 275.8
12 6:00 84.4 12:15 60.5 18:29 275.3
13 6:00 84.9 12:14 60.1 18:28 274.9
14 6:01 85.4 12:14 59.7 18:26 274.4
15 6:02 85.8 12:14 59.3 18:25 273.9
16 6:02 86.3 12:13 59.0 18:24 273.5
17 6:03 86.7 12:13 58.6 18:22 273.0
18 6:04 87.2 12:13 58.2 18:21 272.6
19 6:04 87.7 12:12 57.8 18:20 272.1
20 6:05 88.1 12:12 57.4 18:18 271.6
21 6:06 88.6 12:11 57.0 18:17 271.2
22 6:06 89.1 12:11 56.6 18:15 270.7
23 6:07 89.5 12:11 56.2 18:14 270.2
24 6:08 90.0 12:10 55.9 18:13 269.8
25 6:08 90.5 12:10 55.5 18:11 269.3
26 6:09 90.9 12:10 55.1 18:10 268.8
27 6:10 91.4 12:09 54.7 18:08 268.4
28 6:10 91.9 12:09 54.3 18:07 267.9
29 6:11 92.3 12:09 53.9 18:06 267.4
30 6:12 92.8 12:08 53.5 18:04 267.0
前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって