日の出入り
岐阜(岐阜県): Gifu
緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:48 | 93.3 | 11:43 | 51.3 | 17:37 | 266.4 |
2 | 5:48 | 93.8 | 11:42 | 50.9 | 17:36 | 266.0 |
3 | 5:49 | 94.3 | 11:42 | 50.5 | 17:34 | 265.5 |
4 | 5:50 | 94.7 | 11:42 | 50.1 | 17:33 | 265.0 |
5 | 5:51 | 95.2 | 11:41 | 49.8 | 17:31 | 264.6 |
6 | 5:52 | 95.7 | 11:41 | 49.4 | 17:30 | 264.1 |
7 | 5:52 | 96.2 | 11:41 | 49.0 | 17:29 | 263.6 |
8 | 5:53 | 96.6 | 11:40 | 48.6 | 17:27 | 263.1 |
9 | 5:54 | 97.1 | 11:40 | 48.2 | 17:26 | 262.7 |
10 | 5:55 | 97.6 | 11:40 | 47.9 | 17:25 | 262.2 |
11 | 5:56 | 98.0 | 11:40 | 47.5 | 17:23 | 261.8 |
12 | 5:56 | 98.5 | 11:39 | 47.1 | 17:22 | 261.3 |
13 | 5:57 | 99.0 | 11:39 | 46.7 | 17:21 | 260.8 |
14 | 5:58 | 99.4 | 11:39 | 46.4 | 17:19 | 260.4 |
15 | 5:59 | 99.9 | 11:39 | 46.0 | 17:18 | 259.9 |
16 | 6:00 | 100.3 | 11:38 | 45.6 | 17:17 | 259.5 |
17 | 6:01 | 100.8 | 11:38 | 45.3 | 17:15 | 259.0 |
18 | 6:02 | 101.2 | 11:38 | 44.9 | 17:14 | 258.6 |
19 | 6:02 | 101.7 | 11:38 | 44.5 | 17:13 | 258.1 |
20 | 6:03 | 102.1 | 11:38 | 44.2 | 17:12 | 257.7 |
21 | 6:04 | 102.6 | 11:38 | 43.8 | 17:10 | 257.2 |
22 | 6:05 | 103.0 | 11:37 | 43.5 | 17:09 | 256.8 |
23 | 6:06 | 103.4 | 11:37 | 43.1 | 17:08 | 256.4 |
24 | 6:07 | 103.9 | 11:37 | 42.8 | 17:07 | 255.9 |
25 | 6:08 | 104.3 | 11:37 | 42.4 | 17:06 | 255.5 |
26 | 6:09 | 104.7 | 11:37 | 42.1 | 17:05 | 255.1 |
27 | 6:10 | 105.1 | 11:37 | 41.7 | 17:03 | 254.7 |
28 | 6:11 | 105.6 | 11:37 | 41.4 | 17:02 | 254.3 |
29 | 6:12 | 106.0 | 11:37 | 41.1 | 17:01 | 253.8 |
30 | 6:12 | 106.4 | 11:37 | 40.7 | 17:00 | 253.4 |
31 | 6:13 | 106.8 | 11:37 | 40.4 | 16:59 | 253.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。