本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

岐阜(岐阜県): Gifu

緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 9月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 5:25 79.2 11:53 62.8 18:20 280.5
2 5:26 79.7 11:53 62.4 18:19 280.1
3 5:27 80.1 11:52 62.0 18:17 279.6
4 5:27 80.6 11:52 61.7 18:16 279.2
5 5:28 81.0 11:52 61.3 18:15 278.7
6 5:29 81.5 11:51 60.9 18:13 278.3
7 5:30 81.9 11:51 60.6 18:12 277.8
8 5:30 82.4 11:51 60.2 18:10 277.3
9 5:31 82.9 11:50 59.8 18:09 276.9
10 5:32 83.3 11:50 59.4 18:07 276.4
11 5:32 83.8 11:50 59.0 18:06 275.9
12 5:33 84.3 11:49 58.7 18:05 275.5
13 5:34 84.7 11:49 58.3 18:03 275.0
14 5:35 85.2 11:48 57.9 18:02 274.5
15 5:35 85.7 11:48 57.5 18:00 274.1
16 5:36 86.2 11:48 57.1 17:59 273.6
17 5:37 86.6 11:47 56.7 17:57 273.1
18 5:38 87.1 11:47 56.4 17:56 272.6
19 5:38 87.6 11:47 56.0 17:54 272.2
20 5:39 88.1 11:46 55.6 17:53 271.7
21 5:40 88.5 11:46 55.2 17:51 271.2
22 5:41 89.0 11:46 54.8 17:50 270.7
23 5:41 89.5 11:45 54.4 17:49 270.3
24 5:42 90.0 11:45 54.0 17:47 269.8
25 5:43 90.5 11:45 53.6 17:46 269.3
26 5:44 90.9 11:44 53.2 17:44 268.8
27 5:44 91.4 11:44 52.9 17:43 268.4
28 5:45 91.9 11:44 52.5 17:41 267.9
29 5:46 92.4 11:43 52.1 17:40 267.4
30 5:47 92.8 11:43 51.7 17:38 266.9
前月 | 月の出入りへ | 翌月
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって