日の出入り
岐阜(岐阜県): Gifu
緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:01 | 67.0 | 11:59 | 72.5 | 18:57 | 292.8 |
2 | 5:02 | 67.4 | 11:59 | 72.3 | 18:56 | 292.4 |
3 | 5:03 | 67.7 | 11:59 | 72.0 | 18:55 | 292.1 |
4 | 5:04 | 68.0 | 11:59 | 71.8 | 18:54 | 291.8 |
5 | 5:04 | 68.4 | 11:59 | 71.5 | 18:53 | 291.4 |
6 | 5:05 | 68.7 | 11:59 | 71.2 | 18:52 | 291.1 |
7 | 5:06 | 69.1 | 11:59 | 70.9 | 18:51 | 290.7 |
8 | 5:07 | 69.4 | 11:59 | 70.6 | 18:50 | 290.4 |
9 | 5:07 | 69.8 | 11:58 | 70.4 | 18:49 | 290.0 |
10 | 5:08 | 70.1 | 11:58 | 70.1 | 18:48 | 289.7 |
11 | 5:09 | 70.5 | 11:58 | 69.8 | 18:47 | 289.3 |
12 | 5:10 | 70.9 | 11:58 | 69.5 | 18:46 | 288.9 |
13 | 5:11 | 71.3 | 11:58 | 69.2 | 18:44 | 288.5 |
14 | 5:11 | 71.6 | 11:58 | 68.9 | 18:43 | 288.1 |
15 | 5:12 | 72.0 | 11:57 | 68.6 | 18:42 | 287.7 |
16 | 5:13 | 72.4 | 11:57 | 68.2 | 18:41 | 287.3 |
17 | 5:14 | 72.8 | 11:57 | 67.9 | 18:40 | 287.0 |
18 | 5:14 | 73.2 | 11:57 | 67.6 | 18:39 | 286.5 |
19 | 5:15 | 73.6 | 11:57 | 67.3 | 18:37 | 286.1 |
20 | 5:16 | 74.0 | 11:56 | 66.9 | 18:36 | 285.7 |
21 | 5:17 | 74.5 | 11:56 | 66.6 | 18:35 | 285.3 |
22 | 5:17 | 74.9 | 11:56 | 66.3 | 18:34 | 284.9 |
23 | 5:18 | 75.3 | 11:56 | 65.9 | 18:32 | 284.5 |
24 | 5:19 | 75.7 | 11:55 | 65.6 | 18:31 | 284.1 |
25 | 5:20 | 76.1 | 11:55 | 65.3 | 18:30 | 283.6 |
26 | 5:20 | 76.6 | 11:55 | 64.9 | 18:28 | 283.2 |
27 | 5:21 | 77.0 | 11:54 | 64.6 | 18:27 | 282.8 |
28 | 5:22 | 77.4 | 11:54 | 64.2 | 18:26 | 282.3 |
29 | 5:23 | 77.9 | 11:54 | 63.8 | 18:24 | 281.9 |
30 | 5:24 | 78.3 | 11:54 | 63.5 | 18:23 | 281.4 |
31 | 5:24 | 78.8 | 11:53 | 63.1 | 18:22 | 281.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。