本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日

岐阜(岐阜県): Gifu

緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 5月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 5:01 70.7 11:50 69.8 18:39 289.5
2 5:00 70.4 11:50 70.1 18:40 289.8
3 4:59 70.0 11:50 70.3 18:41 290.2
4 4:58 69.6 11:50 70.6 18:42 290.6
5 4:57 69.3 11:50 70.9 18:42 290.9
6 4:56 68.9 11:50 71.2 18:43 291.3
7 4:55 68.6 11:49 71.5 18:44 291.6
8 4:54 68.2 11:49 71.8 18:45 292.0
9 4:54 67.9 11:49 72.0 18:46 292.3
10 4:53 67.5 11:49 72.3 18:47 292.6
11 4:52 67.2 11:49 72.5 18:47 293.0
12 4:51 66.9 11:49 72.8 18:48 293.3
13 4:50 66.6 11:49 73.0 18:49 293.6
14 4:49 66.3 11:49 73.3 18:50 293.9
15 4:48 66.0 11:49 73.5 18:51 294.2
16 4:48 65.7 11:49 73.8 18:51 294.5
17 4:47 65.4 11:49 74.0 18:52 294.8
18 4:46 65.1 11:49 74.2 18:53 295.1
19 4:46 64.8 11:49 74.4 18:54 295.3
20 4:45 64.5 11:49 74.6 18:54 295.6
21 4:44 64.3 11:50 74.8 18:55 295.9
22 4:44 64.0 11:50 75.0 18:56 296.1
23 4:43 63.8 11:50 75.2 18:57 296.4
24 4:43 63.5 11:50 75.4 18:57 296.6
25 4:42 63.3 11:50 75.6 18:58 296.8
26 4:41 63.1 11:50 75.8 18:59 297.1
27 4:41 62.9 11:50 75.9 18:59 297.3
28 4:41 62.6 11:50 76.1 19:00 297.5
29 4:40 62.4 11:50 76.2 19:01 297.7
30 4:40 62.3 11:50 76.4 19:01 297.9
31 4:39 62.1 11:51 76.5 19:02 298.0
前月 | 月の出入りへ | 翌月
5月01日 5月06日 5月11日 5月16日 5月21日 5月26日

ご利用にあたって