月の出入り
佐賀(佐賀県): Saga
緯度:33.2500° 経度:130.3000° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 4:56 | 64.3 | 12:10 | 76.6 | 19:15 | 292.2 | 29.0 |
2 | 6:08 | 70.7 | 13:04 | 71.1 | 19:51 | 285.3 | 0.7 |
3 | 7:16 | 78.1 | 13:54 | 64.8 | 20:22 | 277.9 | 1.7 |
4 | 8:20 | 85.8 | 14:40 | 58.3 | 20:51 | 270.4 | 2.7 |
5 | 9:22 | 93.4 | 15:24 | 52.0 | 21:18 | 263.0 | 3.7 |
6 | 10:22 | 100.7 | 16:08 | 46.0 | 21:45 | 256.1 | 4.7 |
7 | 11:22 | 107.4 | 16:51 | 40.6 | 22:14 | 249.9 | 5.7 |
8 | 12:21 | 113.3 | 17:36 | 36.0 | 22:46 | 244.6 | 6.7 |
9 | 13:20 | 118.1 | 18:23 | 32.4 | 23:22 | 240.3 | 7.7 |
10 | 14:18 | 121.6 | 19:12 | 29.8 | --:-- | ---- | 8.7 |
11 | 15:14 | 123.5 | 20:03 | 28.5 | 0:03 | 237.5 | 9.7 |
12 | 16:06 | 123.8 | 20:54 | 28.6 | 0:51 | 236.2 | 10.7 |
13 | 16:53 | 122.3 | 21:45 | 30.0 | 1:43 | 236.6 | 11.7 |
14 | 17:35 | 119.1 | 22:36 | 32.8 | 2:41 | 238.8 | 12.7 |
15 | 18:12 | 114.5 | 23:24 | 36.8 | 3:41 | 242.6 | 13.7 |
16 | 18:44 | 108.8 | --:-- | ---- | 4:43 | 247.8 | 14.7 |
17 | 19:14 | 102.1 | 0:11 | 41.8 | 5:45 | 254.1 | 15.7 |
18 | 19:42 | 94.9 | 0:56 | 47.6 | 6:46 | 261.2 | 16.7 |
19 | 20:10 | 87.3 | 1:41 | 53.9 | 7:48 | 268.8 | 17.7 |
20 | 20:39 | 79.8 | 2:26 | 60.3 | 8:51 | 276.6 | 18.7 |
21 | 21:11 | 72.6 | 3:13 | 66.7 | 9:56 | 284.2 | 19.7 |
22 | 21:47 | 66.2 | 4:02 | 72.7 | 11:03 | 291.1 | 20.7 |
23 | 22:29 | 61.1 | 4:55 | 77.8 | 12:13 | 297.0 | 21.7 |
24 | 23:20 | 57.7 | 5:53 | 81.7 | 13:23 | 301.2 | 22.7 |
25 | --:-- | ---- | 6:54 | 83.9 | 14:31 | 303.2 | 23.7 |
26 | 0:20 | 56.7 | 7:57 | 84.1 | 15:32 | 302.7 | 24.7 |
27 | 1:27 | 58.2 | 8:59 | 82.3 | 16:25 | 299.8 | 25.7 |
28 | 2:38 | 62.0 | 9:58 | 78.7 | 17:10 | 294.9 | 26.7 |
29 | 3:48 | 67.7 | 10:53 | 73.7 | 17:48 | 288.6 | 27.7 |
30 | 4:57 | 74.6 | 11:43 | 67.8 | 18:20 | 281.4 | 28.7 |
31 | 6:03 | 82.2 | 12:31 | 61.4 | 18:50 | 273.9 | 0.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。