本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日

福岡(福岡県): Fukuoka

緯度:33.5833° 経度:130.4000° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 7月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 2:41 58.4 10:14 83.1 17:52 303.0 27.3
2 3:42 56.6 11:21 83.8 18:59 303.0 28.3
3 4:52 57.8 12:27 82.2 19:56 300.3 0.0
4 6:06 61.5 13:29 78.7 20:43 295.4 1.0
5 7:19 67.2 14:26 73.7 21:22 289.0 2.0
6 8:29 74.2 15:17 67.8 21:55 281.9 3.0
7 9:35 81.7 16:04 61.5 22:24 274.4 4.0
8 10:37 89.3 16:48 55.2 22:51 267.1 5.0
9 11:36 96.7 17:31 49.1 23:17 260.0 6.0
10 12:35 103.6 18:13 43.4 23:44 253.5 7.0
1113:33 109.9 18:56 38.4 --:-- ---- 8.0
12 14:32 115.3 19:42 34.2 0:14 247.7 9.0
13 15:30 119.6 20:29 31.0 0:46 242.8 10.0
14 16:27 122.6 21:18 28.9 1:24 239.0 11.0
15 17:22 123.9 22:09 28.1 2:07 236.7 12.0
1618:13 123.5 23:01 28.7 2:56 236.0 13.0
17 18:58 121.4 23:52 30.7 3:51 237.1 14.0
18 19:37 117.6 --:-- ---- 4:50 239.9 15.0
19 20:12 112.6 0:41 33.9 5:51 244.3 16.0
20 20:43 106.5 1:29 38.2 6:52 249.9 17.0
2121:11 99.7 2:14 43.5 7:53 256.5 18.0
22 21:38 92.4 2:59 49.3 8:54 263.7 19.0
23 22:06 85.0 3:43 55.6 9:55 271.3 20.0
24 22:35 77.5 4:27 62.0 10:58 279.0 21.0
25 23:07 70.5 5:14 68.3 12:03 286.4 22.0
2623:45 64.4 6:05 74.0 13:12 293.1 23.0
27 --:-- ---- 7:00 78.8 14:23 298.6 24.0
28 0:31 59.6 7:59 82.3 15:34 302.3 25.0
29 1:26 57.0 9:03 83.8 16:42 303.5 26.0
30 2:30 56.8 10:08 83.3 17:42 302.0 27.0
31 3:41 59.4 11:11 80.7 18:33 298.0 28.0
前月 | 日の出入りへ | 翌月
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日

ご利用にあたって