本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
11月01日 11月06日 11月11日 11月16日 11月21日 11月26日

岐阜(岐阜県): Gifu

緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 11月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 9:19 123.7 14:03 26.9 18:45 235.9 3.2
2 10:11 124.3 14:54 26.7 19:37 235.9 4.2
3 10:58 123.1 15:44 27.9 20:32 237.8 5.2
4 11:39 120.3 16:33 30.3 21:31 241.2 6.2
5 12:15 116.1 17:20 33.8 22:30 246.0 7.2
612:47 110.8 18:05 38.3 23:31 251.8 8.2
7 13:15 104.5 18:50 43.6 --:-- ---- 9.2
8 13:42 97.5 19:34 49.5 0:32 258.6 10.2
9 14:09 90.1 20:19 55.8 1:34 266.0 11.2
10 14:37 82.3 21:06 62.3 2:38 273.9 12.2
1115:08 74.6 21:57 68.6 3:46 281.8 13.2
12 15:43 67.5 22:52 74.2 4:57 289.5 14.2
13 16:26 61.6 23:53 78.5 6:11 296.1 15.2
14 17:19 57.7 --:-- ---- 7:28 301.0 16.2
15 18:21 56.4 0:58 81.0 8:41 303.4 17.2
1619:31 57.9 2:05 81.4 9:46 303.0 18.2
17 20:44 61.9 3:09 79.6 10:40 299.9 19.2
18 21:56 67.8 4:09 75.9 11:24 294.8 20.2
19 23:05 74.7 5:04 71.0 12:00 288.5 21.2
20 --:-- ---- 5:53 65.3 12:31 281.4 22.2
21 0:10 82.1 6:39 59.2 12:59 274.1 23.2
22 1:12 89.6 7:23 53.0 13:25 266.7 24.2
23 2:13 97.0 8:06 47.1 13:50 259.6 25.2
24 3:13 104.0 8:49 41.5 14:17 253.0 26.2
25 4:13 110.4 9:33 36.6 14:47 247.1 27.2
26 5:14 115.9 10:19 32.4 15:20 242.2 28.2
27 6:14 120.2 11:08 29.3 15:58 238.5 29.2
28 7:11 123.0 11:58 27.4 16:42 236.4 0.4
29 8:06 124.1 12:48 26.8 17:31 235.9 1.4
30 8:54 123.5 13:39 27.5 18:26 237.2 2.4
前月 | 日の出入りへ | 翌月
11月01日 11月06日 11月11日 11月16日 11月21日 11月26日

ご利用にあたって