設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

60/10/13 (垂仁天皇89年09月01日) 金環日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 60/10/13 12:29:29 40°49' 39°34'
中心食の始め 60/10/13 13:48:16 25°21' 54°16'
子午線中心食 60/10/13 14:59:58 87°04' 32°41'
中心食の終り 60/10/13 16:56:06 145°10' 21°00'
食の終り 60/10/13 18:14:47 127°33' 6°08'
子午線中心食における食分: 0.960

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
60/10/13 14:00:00 55°25' 49°42' 56°58' 47°16' 7m50s 58°00' 45°01'
60/10/13 14:20:00 71°58' 43°10' 71°50' 41°15' 8m38s 71°37' 39°26'
60/10/13 14:40:00 81°08' 38°18' 80°33' 36°36' 9m11s 79°57' 34°59'
60/10/13 15:00:00 87°52' 34°16' 87°05' 32°41' 9m32s 86°18' 31°09'
60/10/13 15:20:00 93°36' 30°48' 92°41' 29°15' 9m41s 91°47' 27°46'
60/10/13 15:40:00 99°06' 27°46' 98°03' 26°14' 9m39s 97°03' 24°46'
60/10/13 16:00:00 104°59' 25°10' 103°47' 23°37' 9m23s 102°40' 22°06'
60/10/13 16:20:00 112°08' 23°02' 110°42' 21°25' 8m53s 109°22' 19°51'
60/10/13 16:40:00 122°49' 21°40' 120°43' 19°53' 8m07s 118°51' 18°10'

ご利用にあたって